
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:50-2000KW千瓦康明斯柴油发电机报价表>
- 广西顶博发电机组制造:康明斯柴油发电机250KW型号NTA855-G1A技术参数>
- 800KW康明斯广西顶博发电机组制造KTA38-G5型号技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:720KW重庆康明斯柴油发电机组KTA38-G2A技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:100kw康明斯广西顶博发电机组制造6BTA5.9-G2型号技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:550KW康明斯发电机组型号KTAA19-G6A技术参数表>
- 广西顶博发电机组制造:600KW康明斯发电机组QSKTAA19-G11X技术参数>
- 400KW康明斯发电机组柴油机QSNT-G4X技术参数>
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动基站多功能直流电电机的采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定 。


100A静音电流机因素:
工作机组形号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 领头羊规格 Engine Model | KD192F |
水冷却习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类别 Fuel Type | 0#柴油机(冬季)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油存储空间 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油提示信息系统化 Oil Alarm | √ | |
工业润滑油的作用油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启途径Start Type | 手初始化/电初始化 Recoil/Electric Start | |
电瓶储存量 Battery | 12V-32AH免保障电池箱 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出额定电压额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节Adjustable) | |
直流电机类型的 Alternator Type | 开关磁阻发电机发电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
连续执行时间间隔Running Time(H) | 8 | |
办公温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
摄像头电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝横向Noise(BP/7M) | 90 | |
发电机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
毛重 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机电流机基本参数:
机柜机型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱形号 Engine Model | KD1100F |
闭式冷却塔的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油款式 Fuel Type | 0#柴油车(在夏天)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油警报设备 Oil Alarm | √ | |
工业润滑油的作用油类形 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启的方式Start Type | 电进行Electric Start | |
锂电容积 Battery | 12V-45AH免系统维护电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出功率 Ouput Current(A) | 0-160A(可调式Adjustable) | |
发电机类别 Alternator Type | 爪极伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续的时间运转的时间Running Time(H) | 8 | |
工作任务平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
把控电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能键 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音质量Noise(BP/7M) | 92 | |
冷水机组尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 175kg | |
200A柴油密度直流电源机数据:
发电机具体型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统型号查询 Engine Model | KD1105F |
降温措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类别 Fuel Type | 0#柴油机(热天)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警告通知体系 Oil Alarm | √ | |
机械润滑油油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动具体方法Start Type | 电重新启动 Electric Start | |
电板存储容量 Battery | 12V-45AH免维系干电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(可控Adjustable) | |
马达品类 Alternator Type | 开关磁阻三相电机三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
长期操作时段Running Time(H) | 8 | |
的工作平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监控摄像头接头 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音质量Noise(BP/7M) | 97 | |
设备长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 195kg | |
提前准备:这车辆知料不为为终于交房性能运作,所有的 以业务范围报价为性能运作准确,犹豫技术应用持续持续发展,本有限公司删去终于重设权恕不额外通知单。





