S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考使用材质 | 元器件 | 拧紧件 | 总量 | 扭距(Nm) |
| 1 | 系统 PMG零部件 | - | - | - - |
| 2 | 室内空气用户入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 水汽喝进去挡条(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 光滑脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE联轴器盖(A-F芯)NDE轮毂轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 安装支架(质理 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 滚动轴承 | - | - |
| 10 | NDE轴承型号衬套(A-F芯)NDE滚针轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构 | - | - | - |
| 14 | 主滑片 | - | - | - |
| 15 | 激磁器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 稳压管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 布线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝器热处理加热板 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 风机 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 冷空气进出口隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个联轴器) | M16x |
| 23 | NDE | 冷空气流量隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(9个滚针轴承)SAE18DE解耦盘(3个滚针轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滑动轴承(2 | 个轴承套) | - |
| 26 | DE滑动轴承型号衬套(1个滑动轴承型号A-D芯)DE轮毂轴承型号衬套(俩轮毂轴承型号E-F芯)DE滑动轮毂轴承衬套(8个滑动轮毂轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱滚动轴承盖(6个滚柱滚动轴承E-F芯)DE滑动滚针轴承盖(俩个滑动滚针轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支吊架(多个滑动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适应器(6个的轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热门话题厂品
选择文章标题
- 医阮、国际酒店抢着用的禁音发电站厂,这件400KW康明斯禁音箱式重油发电站发动机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能点焊,荒效无电依然干大活!这台顶博400A汽油隔音电站焊机,凭任何让工程队都暴走换装? 2026-06-23
- 整台服务器,两种频段,重卡APP:上柴这种400KW汽油并网发减速空气能机组,敲破亚洲电力工程边际 2026-06-22
- 一种运用老的生产发电站机,这台12kW汽油生产发电站发动机组,调粗骨架、F级绝缘带,越变越好点 2026-06-19
- 入门上也会方便利用,这台12kW汽油并网发电装置的组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗、信息中心点都可用的带发无刷电空气能,这台玉柴带发无刷电空气能,不挑环境,圆满够满足几种严格要求场面 2026-06-18
- 载重车商务活动的电网佳选定 :玉柴600KW静音发电站空气能热泵机组,低油耗,G3机械性能,符合多区域使用 2026-06-17
- 载重商务活动的电力设备得到保障,这台玉柴600KW风能发变频电动空调机组,应及自备或是矿山开采主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智人脑+斯坦福三相异步电机马达,这台600KW玉柴柴油机发三相异步电机马达组,矿厂油井等方法重载情况下均在抉择 2026-06-16
- 从采石场体外碎石场到中高层写子楼,这台500kW玉柴柴油机来发高压电空气能热泵机组,全方面常用常温、高海拨高度等所有相对恶劣工程状况 2026-06-15





