240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械信息单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压自动调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统性 | 自整流 | PMG爪极电机的 | PMG稀土永磁交流电动机 | PMG爪极减速机 |
| 满载励磁电相电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电电流(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 耐压等级分 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚同心协力 | |
| 电阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防护登级 | IP23 | |
| RFI 抑制性标淮 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 波型轮廓率 | 变压器空载输出功率浮动率<1.5% ,非曲线装载输出功率浮动率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电电磁波辐射弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后空气质量视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电流电压症状下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备数值 | ||
| 载荷振功 | 整个学习交流带发三相电机马达转子均为动态图片失衡,远远高于BS6861:第22要素第2.5级,为工作中的最低振功。 | |
| 滚针轴承 | 单联轴器 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子净重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 标签印刷厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大限速 | 2250转/几min,不断地两几min | |
| 滑动轴承驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最热产品设备
高性价比小文章
- 卫生院、酒店住宿抢着用的靜音水电站,是一款400KW康明斯靜音箱式柴油车电站热泵机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电焊焊接焊接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音带发电焊焊接机,凭甚么让进行队数千暴走换装? 2026-06-23
- 一部刷卡机,几大频段,重卡手机平台:上柴此款400KW汽油发电量工作机组,冲破国际输配电边界线 2026-06-22
- 一套采用老的火力发电站机,这台12kw静音火力发电站冷库机组,弄粗结构、F级绝缘电阻,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 入门上也要轻松自在动用,这台12kW柴油密度火力发直流无刷电机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院医生、参数中间都会用的风能发交流电动冷库制冷机组,这台玉柴风能发交流电动冷库制冷机组,不挑条件,圆满符合繁多严于情况 2026-06-18
- 载重在日常生活中的电量的使用佳确定:玉柴600KW柴油机发电量柴油发电机,汽车省油,G3的性能,足够多范畴用 2026-06-17
- 载重车形式的电网安全保障,这台玉柴600KW来发减速空气能机组,紧急救援备用电源或者是煤矿主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智脑袋+斯坦福调速伺服电机,这台600KW玉柴汽油发调速伺服电汽轮机,采石厂石油勘探等载重车公开场合一直在挑选 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴汽油来发变频电动空气能热泵,周到实用较高温度、高海拨等繁多环境恶劣情况 2026-06-15





